|
Úgylátszik a ViewSonic sem akar lemaradni a gyorsulási versenyben!
A tegnap Kínában bejelentett új modellje VX922 névre hallgat és 2ms-os válaszidőt ígér. Továbbra sincs tehát megállás, sőt egyes a mérnökök szerint a 2006-os évben a válaszidő 1ms (GTG) alá fog csökkenni. |
|
ViewSonic VX922 műszaki adatok:
| Képernyő típusa: | a-si TFT/TN+Film |
| Méret: | 19" |
| Natív felbontás: | 1280x1024 |
| Képpont távolság: | 0.294 mm |
| Fényerő: | 270 cd/m2 |
| Kontrasztarány: | 650:1 |
| Képlátószög: | 150°/135° |
| Válaszidő: | 2 ms (GTG) |
| Színskála: | 16.2 millió szín |
| Interface: | analóg/digitális |
| Teljesítmény: normal üzemben: | 35 W |
| energiatakarékos módban: | 1 W |
| kikapcsolva (az előlapi kikapcsoló gombbal): | kisebb mint 1 W |
Más:
|
50%-al vékonyabb LCD panelek! |
|